Santo Domingo. – El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) anunció la actualización de las Tasas por Servicios de Tramitación de Planos e Inspección de Edificaciones Privadas con el objetivo de proteger la vida y el patrimonio de la población, a través de una supervisión más amplia, oportuna y rigurosa en todas las etapas del proceso constructivo.
La adecuación de tasas permitirá incrementar el número de inspecciones, ampliar el personal técnico calificado, e incorporar herramientas y tecnología que eleven la calidad y eficiencia de las verificaciones en obra.
“Los constructores deben ver esta actualización de tasas como una inversión en seguridad, calidad urbana y sostenibilidad del servicio,” subrayó el Ministro Carlos Bonilla.
“Con más y mejores inspecciones evitamos errores de construcción, frenamos intervenciones ilegales o riesgosas y actuamos a tiempo para exigir correcciones antes de que los problemas pongan en riesgo a los ciudadanos.”
La medida se enmarca en la Ley 160-21 y el Reglamento R-004 de Supervisión e Inspección de Obras, y forma parte de un proceso de mejora continua para ofrecer servicios más eficientes, con mayor cobertura y calidad desde el Viceministerio de Normas, Tramitaciones y Reglamentaciones del MIVED.




Aspectos positivos de esta actualización de tasas:
- Más inspecciones y controles técnicos en todas las fases: desde planos hasta obra
terminada. - Respuesta más rápida y eficaz gracias a equipos mejor capacitados y tecnología
de verificación. - Prevención de errores y detección temprana de obras ilegales o inseguras.
- Mantenimiento de exenciones que protegen a quienes más lo necesitan: Vivienda
de Bajo Costo, Permiso de Inicio de Obra y Autorización de Trabajo Previo.
Para más información contactar al Centro de Atención al Usuario MIVED: 809-732
0600 o ingresar en el portal oficial: www.mived.gob.do
A continuación, se presentan las tarifas por servicios:
Tasas por Servicios – Dirección de Tramitación, Tasación y Licencias
| SERVICIO | TASA DÍAS REGULARES |
| Duplicado de licencia de Construcción | RD$ 5,000.00 |
| Modificación de Licencia de Construcción | RD$8,500.00 |
| Certificación de Licencia de Construcción | RD$ 8,500.00 |
| Copia de expediente | RD$ 5,000.00 |
| Resellado de planos | RD$ 500.00 (cada hoja) |
| Renovación de Licencia de Construcción | RD$ 5,700.00 |
| Solicitud de aprobación de derecho de vía y drenaje pluvial en proyectos Residenciales | RD$ 8,500.00 |
| Permiso de instalación y construcción de estaciones de gasolina y envasadoras de gas | RD$ 56,500.00 |
| Solicitud de renovación a permisos de enterramiento de tanques para las estaciones de combustible | RD$ 14,200.00 |
| Certificación y licencia de vivienda bajo costo | Exento de pago |
| Permiso de inicio de obra de construcción | Exento de pago |
| Autorización de trabajo previo | Exento de pago |
Tasas por Servicio – Dirección de Inspección de Edificaciones Privadas
| TIPO DE INSPECCIÓN | TASA DÍAS REGULARES | Unidad |
| 1. Proyectos individuales y/o residenciales hasta dos (02) niveles | RD$ 3,300.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 3 visitas. |
| RD$ 3,300.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 3 visitas | |
| 2. Proyectos individuales y/o residenciales de más de dos (02) niveles | ||
| 2.1 Área de planta hasta 400 m2 | RD$ 3,300.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 3 visitas. |
| RD$ 3,300.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 3 visitas | |
| 2.2 Área de planta entre 400 – 1,500 m2 | RD$ 5,500.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 4 visitas. |
| RD$ 5,500.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 4 visitas | |
| 2.3 Área de planta mayor a 1,500 m2 | RD$ 8,500.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 4 visitas. |
| RD$ 8,500.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 4 visitas | |
| 3. Proyectos de urbanizaciones o edificaciones de más de 1 edificación (incluye también todo tipo de proyectos bajo costos en formaletas o en otro sistema) | ||
| 3.1. Área de planta hasta 250 m2 | RD$ 1,100.00 | Por nivel por edificio. |
| 3.2. Área de planta mayor a 250 m2 | RD$ 2,200.00 | Por nivel por edificio. |
| 4. Proyectos turísticos o en polos turísticos | ||
| 4.1 Área de planta hasta 500 m2 | RD$ 7,500.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 3 visitas. |
| RD$ 7,500.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 3 visitas | |
| 4.2 Área de planta entre 500 – 1,500 m2 | RD$ 12,500.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 4 visitas. |
| RD$ 12,500.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 4 visitas | |
| 4.3 Área de planta mayor a 1,500 m2 | RD$ 15,000.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 4 visitas. |
| RD$ 15,000.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 4 visitas | |
| 5. Proyectos comerciales y/o mixtos | ||
| 5.1 Área de planta hasta 500 m2 | RD$ 7,500.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 3 visitas. |
| RD$ 7,500.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 3 visitas | |
| 5.2 Área de planta entre 500 – 1,500 m2 | RD$ 12,500.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 4 visitas. |
| RD$ 12,500.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 4 visitas | |
| 5.3 Área de planta mayor a 1,500 m2 | RD$ 15,000.00 | Por la totalidad de elementos verticales por nivel. Máximo 4 visitas. |
| RD$ 15,000.00 | Por la totalidad de elementos horizontales por nivel. Máximo 4 visitas | |
| Notas: | ||
| 1. La totalidad de elementos verticales se refiere a todos los muros, columnas y elementos estructurales que transmiten cargas verticales. La totalidad de elementos horizontales incluye todas las losas y vigas. Las zapatas y plateas se contabilizan como una inspección horizontal individual. | ||
| 2. En cada visita se concederá un máximo de 30 minutos de espera en caso de que el elemento a inspeccionar no esté listo. Si transcurrido ese tiempo la inspección no ha podido iniciarse, ésta será aplazada y se contabilizará como una visita realizada dentro del total de visitas permitidas según el tipo de proyecto. | ||
| 3. Las inspecciones los sábados, se harán por requerimiento del usuario con al menos 48 horas laborables de antelación, y tendrán un costo de un 50% adicional a la tarifa regular. | ||
| 4. Las visitas reprogramadas debido a que el usuario no estaba listo o presentaba alguna falta, se contabilizarán como una visita dentro del total de visitas permitidas. | ||
| 5. Cuando el usuario sobrepase la cantidad de visitas permitidas por nivel y por tipo de elemento, ya sean verticales u horizontales según corresponda, deberá pagar nuevamente la tarifa estipulada. | ||









