Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este lunes en América Latina:
| Moneda | 16/01 | 13/01 |
| Argentina (peso) (*) | 189,47 | 188,53 |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
| Brasil (real) | 5,153 | 5,099 |
| Chile (peso) | 824,23 | 828,30 |
| Colombia (peso) | 4.671,50 | 4.694,00 |
| Costa Rica (colón) | 595,46 | 595,46 |
| Guatemala (quetzal) | 7,7 | 7,7 |
| Honduras (lempira) | 24,45 | 24,45 |
| México (peso) | 18,7913 | 18,7922 |
| Nicaragua (córdoba) | 36,26 | 36,24 |
| Perú (sol) | 3,8300 | 3,8140 |
| Uruguay (peso) | 39,650 | 39,700 |









