Santo Domingo.- El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que el Gobierno ha decidido asumir las alzas internacionales, que se cuantifican en unos 600 millones de pesos, para mantener los precios de los combustibles, menos del Avtur que subió 7.32 pesos.
Para la semana del 12 al 18 de agosto 2023, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
Gasolina Premium | RD 293.10 por galón | mantiene su precio |
Gasolina Regular | RD 274.50 por galón | mantiene su precio. |
Gasoil Regular | RD 221.60 por galón | mantiene su precio |
Gasoil Óptimo | RD 239.10 por galón | mantiene su precio |
Avtur | RD 223.79 por galón | sube RD 7.32 |
Kerosene | RD 248.10 por galón | mantiene su precio |
Fuel Oil #6 | RD 153.61 por galón | mantiene su precio |
Fuel Oil 1%S | RD 173.27 por galón | mantiene su precio |
Gas Licuado de Petróleo (GLP) | RD 132.60 por galón | mantiene su precio. |
Gas Natural | RD 43.97 por m3 | mantiene su precio |
La tasa de cambio promedio semanal es de RD 56.66, tomada de las publicaciones diarias del Banco Central.