Estas son las cotizaciones de cierre del dólar este lunes en América Latina:
Moneda | 02/01 |
Argentina (peso) (*) | 185,36 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 |
Brasil (real) | 5,360 |
Chile (peso) | 858,70 |
Colombia (peso) | 4.818,00 |
Costa Rica (colón) | 590,16 |
Guatemala (quetzal) | 7,7 |
Honduras (lempira) | 24,45 |
México (peso) | 19,4883 |
Nicaragua (córdoba) | 36,22 |
Perú (sol) | 3,8070 |
Uruguay (peso) | 39,900 |
(*) cotización del dólar en el mercado oficial de Argentina